Bezirk Westfalen Süd

 Bezirksmeisterschaft 2009

 Stand: 26.04.2009 - 17:11 Uhr.
 2.20.10 Freie Pistole Schützen
 
1.  SV Altenseelbach I
  Oliver Zollitsch 479, Jochen Flick 519, Dieter Stein 481 252 1479
 
 2.20.10 Freie Pistole Schützen
 
1. Stefan Bankstahl KUS Siegen 85 91 88 84 87 85 520
2. Jochen Flick SV Altenseelbach 86 84 87 82 91 89 519
3. Volker Wagner Laaspher SV 82 86 86 74 80 79 487
4. Dieter Stein SV Altenseelbach 79 80 79 77 82 84 481
5. Oliver Zollitsch SV Altenseelbach 82 79 85 81 73 79 479
6. Patrick Görzel SGi Alchetal 79 69 66 76 73 85 448
7. Jürgen Koler SV Olpe 56 57 74 72 75 54 388
 
 2.20.50 Freie Pistole Altersklasse
 
1. Roman Rostek SV Olpe 72 79 74 72 72 76 445
2. Volker Schmidt SV Netphen 68 66 77 76 76 63 426
3. Sergio Ferrari SV Heggen 70 72 63 76 69 73 423
4. Reinhard Hesener SV Heggen 67 63 64 76 62 61 393
5. Rolf Egge SV Weidenau 57 61 58 61 63 63 363
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 gez. Alfons Herbst

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.